Topplista: Här byggs framtidens brandstationer
10 Sep 2025
w.jpg)
Umeå storsatsar på den ny stadsdelen Tomtebo kommer att växa fram i etapper under de kommande 20 åren. Första etappen omfattar cirka 900 bostäder, en brandstation, förskola, skola, torg, park, vård- och omsorgsboende samt kollektivtrafikens huvudstråk.
Den nya brandstationen, Umeå östra brandstation, blir därför det första som byggs i området.
Den blir på 4200 kvadratmeter och kommer innehållande allt från idrottshall, utbildningslokaler och logement till bilverkstad, tvätthallar och vattentäta övningslägenheter.
– Med den nya brandstationen stärker vi tryggheten för invånarna i Umeås östra delar. Det är en viktig satsning för ett växande Umeå, säger Johan Bäckman, byggprojektledare Umeå kommun.
Brandstationen byggs med en hybridstomme av trä och betong. Kommunen utförde tidigt en stomutredning där kostnad och CO2-utsläpp jämfördes på ett antal olika konstruktioner innan man landade i det här valet av konstruktion. Stommen består av bärande väggskivor av trä, håldäck i betong samt vissa delar med platsgjuten betong. Fasaden utförs i trä.
Entreprenaden genomförs helt fossilfritt, vilket innebär att maskiner drivs av el eller biobränsle. Utbyggnaden kommer att pågå under flera år och området stängslas in under arbetet. Stigarna i skogen utanför området förstärks för att fortsatt ge möjlighet till promenader under tiden entreprenaden pågår.
Projektfakta om brandstationen
Topplistan bygger på ett urval av projekten och uppgifterna som rapporterats in till Byggfaktas databas Smart (Powerd by Hubexo). Den omfattar projekt med en byggstart i år och tre år framåt i tiden.
- Projektnamn: Tomtebo Strand brandstation
- Ort: Umeå
- Art: Nybyggnad
- Byggherre: Umeå kommun
- Byggstart: Oktober 2025
- Byggslut: Q2 2027
- Byggentreprenör: Upphandling pågår
- Entreprenadform: Utförandeentreprenad
- Yta: 4200 kvm
- Kostnad: 200 Mkr
- Hyresgäst: Umeå brandförsvar
- Arkitekt: Link ArkitekturMiljöcertifiering:
- Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå.
- Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter.
- Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.
#+FA4:D52 | PROJEKTTITEL | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
---|---|---|---|---|
1 | Nybyggnad av lokaler för räddningstjänsten i Gävle | Gävle | 275 | maj 2027 |
2 | Nybyggnad av brandstation i Mariestad | Mariestad | 200 | 2028-2029 |
3 | Nybyggnad av brandstation i Umeå | Umeå | 200 | december 2025 |
6 | Nybyggnad av räddningsstation i Strängnäs | Strängnäs | 150 | juli 2027 |
7 | Ombyggnad av brandstation i Göteborg | Göteborg | 150 | oktober 2026 |
8 | Nybyggnad av brandstation i Jönköping | Jönköping | 150 | Höst 2028 |
9 | Nybyggnad av ambulansstation i Västerås | Västerås | 125 | juni 2026 |
10 | Nybyggnad av brandstation i Tyresö | Tyresö | 125 | maj 2029 |
11 | Rivning av brandstation i Bollmora, Tyresö | Tyresö | 100 | 2029 |
12 | Nybyggnad av brandstation i Ronneby | Ronneby | 90 | mars 2026 |
13 | Åtgärder efter PFAS-förorening vid Berga Brandstation i Helsingborg | Helsingborg | 90 | augusti 2025 |
14 | Nybyggnad av brandstation, Södertälje | Södertälje | 85 | mars 2027 |
15 | Nybyggnad av ambulansstation i Halmstad | Halmstad | 75 | oktober 2028 |
16 | Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga | Mörbylånga | Ej officiell | januari 2025 |
17 | Nybyggnad av räddningsstation i Rimforsa | Kinda | 75 | 2029 |
18 | Nybyggnad av bostäder i Söderköping | Söderköping | 70 | december 2027 |
19 | Nybyggnad av räddningsstation i Sälen | Malung-Sälen | 65 | oktober 2025 |
20 | Nybyggnad av brandstation i Gnesta | Gnesta | 60 | juli 2027 |
21 | Nybyggnad av räddningsstation i Vännäs | Vännäs | 52 | maj 2026 |
22 | Nybyggnad av ledningscentral i Trollhättan | Trollhättan | 50 | april 2025 |
23 | Om- och tillbyggnad av brandstation i Nynäshamn | Nynäshamn | 46 | september 2025 |
24 | Renovering eller nybyggnad av brandstation i Överkalix | Överkalix | 40 | april 2026 |
25 | Återuppbyggnad av brandstation i Holmsund | Umeå | 38 | mars 2025 |
26 | Ombyggnad av räddningstjänst i Östhammar | Östhammar | 36 | april 2026 |
27 | Nybyggnad av brandstation i Knutby | Uppsala | 33 | september 2027 |
28 | Nybyggnad av brandstation i Mönsterås | Mönsterås | 33 | oktober 2026 |
29 | Nybyggnad av brandstation i Vadstena | Vadstena | 30 | november 2025 |
30 | Nybyggnad av lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn | Ulricehamn | 30 | 2027 |
31 | Nybyggnad av brandstation i Alvesta | Alvesta | 25 | september 2027 |
32 | Nybyggnad av brandstation i Båstad | Båstad | 25 | 2028 |
33 | Nybyggnad av brandstation i Söderfors | Tierp | 23 | oktober 2025 |
34 | Nybyggnad av deltidsbrandstation i Jönköping | Jönköping | 21 | december 2025 |
35 | Nybyggnad av räddningsstation i Falkenberg | Falkenberg | 21 | november 2026 |
36 | Utbyte av styrsystem i servicefastigheter i Lund | Lund | 18 | maj 2025 |
37 | Om- och nybyggnad av räddningsstation i Gislaved | Gislaved | 17 | mars 2025 |
38 | Nybyggnation Ambulanshall i Järpen | Åre | 15 | oktober 2025 |
39 | Nybyggnad av brandstation i Skövde | Skövde | Ej officiell | 2027-2028 |
40 | Nybyggnad av räddningsstation i Mantorp | Mjölby | 15 | 2029 |
41 | Ombyggnad av omklädningsrum mm för Räddningstjänsten i Boden | Boden | 14 | januari 2025 |
42 | Om- och tillbyggnad av brandstation i Broby | Östra Göinge | 13 | oktober 2025 |
43 | Renovering av brandstation i Björklinge | Uppsala | 13 | april 2025 |
44 | Ombyggnad av brandstation i Västerås | Västerås | 12 | augusti 2025 |
45 | Ny- eller ombyggnad av lokaler för Ambulansen i Vemdalen | Berg | 10 | januari 2026 |
46 | Ombyggnad av brandstation i Höganäs | Höganäs | 10 | mars 2025 |
47 | Ombyggnad av räddningstjänsten i Smedjebacken | Smedjebacken | 10 | 2026 |
48 | Ombyggnad av brandstation i Helsingborg | Helsingborg | 9 | november 2025 |
49 | Renovering av utbildningslokal och tillhörande teknikutrymme vid Lunds brandstation | Lund | 8.5 | augusti 2025 |
50 | Ombyggnad av kontor samt omklädningsrum på brandstationen i Gävle | Gävle | 8 | januari 2026 |
Topplistan bygger på ett urval av projekten och uppgifterna som rapporterats in till Byggfaktas databas Smart (Powerd by Hubexo). Den omfattar projekt med en byggstart i år och tre år framåt i tiden.
10 Sep 2025
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Topplista: Här byggs framtidens brandstationer
De 50 största projekten
-
Renoverad maskinhall vinner prestigefullt pris
Årets vinnare av ROT-priset-
-
Peab får miljardprojekt i Västerås
Bygger Hitachi Energys nya arbetsplats.
-
80 svenska modulbyggnader till Ukraina
Stärker räddningstjänsten.
-
Når guldnivå i miljöcertifiering
Skellefteås nya landmärke.
-
De renoverar q-märkt idrottshall
Ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen.
-
"Trä vinner över betong"
Ny studie med fler miljöpåverkanskategorier.