Topplista: 50 största miljardprojekten 2025
20 Jan 2025
På första plats i sammanställningen med de bygg- och anläggningsprojekten med en byggstart i år hittar vi ledningsåtgärder och utbyggnad av ny Station CT195 i Njutånger. Hela projektet beräknas gå loss på 30 miljarder kronor.
I övrigt sätter stora infrastrukturprojekt stort avtryck i listan. På andra plats ligger utbyggnaden av Ostlänken på sträckan Tallboda-Sjögestad som har en uppskattad byggkostnad på 19 miljarder kronor. Och lite längre ner ligger sträckan Gerstaberg – Långsjön- Sillekrog.
Satsningen på fängelser och anstalter syns på nionde plats i listan med utbyggnaden av kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg. Byggkostnaden beräknas hamna på 3,5 miljarder kronor. Totalt ska den nya anstalten och häktet få upp till 720 platser. Den nya anstalten kommer att fokusera på grönska och hållbarhet. Rekreationsträdgårdar och ett växthus ingår i planerna. Odling ska fungera som sysselsättning för de intagna.
För att undvika att anläggningen uppfattas som en stor institution har man valt att designa byggnaderna småskaligt och använda naturliga, hållbara material. Tidigare farhågor om att anläggningen skulle bli en stor betongkloss har bemötts med ett mer inbjudande och byliknande koncept.
Sammanställningen bygger på uppgifter som rapporterats in till Byggfaktas databas Smart. I listan finns endast de projekten med där det finns en officiell, beräknad totalkostnad för projektet.
PROJEKTTITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ny 400 kV-station i Njutånger | Njutånger, ny 400 kV-station CT195 (Ledningsåtgärd) | Hudiksvall | 30000 | april 2025 |
2 | Utbyggnad till dubbelspår sträcken Tallboda-Sjögestad | Tallboda-Sjögestad | Linköping | 19000 | juli 2025 |
3 | Ny förvaring av kärnbränslestavar i urberget i Forsmark | Kärnbränsle förvaring | Östhammar | 17000 | september 2025 |
4 | Nybyggnad av serverhallar i Östersund | EcoDataCenter2 | Östersund | 16000 | 2'a Halvåret 2025 |
5 | Nybyggnad av industri i Timrå | Torsboda Industriell Park - Syd | Timrå | 13000 | maj 2025 |
6 | Utbyggnad till dubbelspår mellan Gerstaberg-Långsjön-Sillekrog | Volymentreprenad Vagnhärad | Södertälje | 11000 | november 2025 |
7 | Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg | Sahlgrenska Life Hus 1, 2 och 3 | Göteborg | 7000 | Q2 2025 |
8 | Ombyggnad av undervisningslokaler i Stockholm | Södra Husen | Stockholm | 6000 | september 2025 |
9 | Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg | Anstalt Trelleborg | Trelleborg | 3500 | augusti 2025 |
10 | Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg | Backaplan | Göteborg | 3500 | Q4 2025 |
11 | Utökning av verksamhet i Västerås | Robotics Campus | Västerås | 3100 | januari 2025 |
12 | Nybyggnad av reningsverk i Gävle | Reningsverk Gävle | Gävle | 3000 | april 2025 |
13 | Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, mark/bergtunnel | Hallsberg-Stenkumla, mark/bergtunnel E3 | Hallsberg | 3000 | mars 2025 |
14 | Nybyggnad av kontorshus i Solna | Solna Business Park | Solna | 2500 | juni 2025 |
15 | Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå | Malmporten | Luleå | 2500 | april 2025 |
16 | Nybyggnad av logistiklokaler i Vaggeryd Jönköping | Vaggeryd Logistikpark, | Vaggeryd | 2500 | mars 2025 |
17 | Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika | Blötberget | Ludvika | 2500 | Q4 2025 |
18 | Nybyggnad av bostäder i Välsviken, Karlstad | Välsviken | Karlstad | 2500 | 2025-2027 |
19 | Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun | Stormyrberget | Örnsköldsvik | 2500 | september 2025 |
20 | Nybyggnad av produktionsanläggning i Örtofta, Eslöv | KVV2 Örtofta nya kraftvärmeverk | Eslöv | 2300 | 2025 |
21 | Om- och tillbyggnad av affärshus i Huddinge | Livli Kungens Kurva | Huddinge | 2000 | januari 2025 |
22 | Utbyggnad/nybyggnad vid Görvälnverket, Järfälla | Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP | Järfälla | 2000 | oktober 2025 |
23 | Nybyggnad av bostäder, skola mm i Rosersberg etapp 2-5 | Rosersberg 10:262 etapp 2-5 | Sigtuna | 2000 | september 2025 |
24 | Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå | Botnialänken H2 | Luleå | 2000 | mars 2025 |
25 | Nybyggnad av kontor i Hagastaden, Stockholm | Infinity | Stockholm | 1700 | augusti 2025 |
26 | Nybyggnad av kontor i Lilla Bommen i Göteborg | Kaj 16, Kvarteret Kromet | Göteborg | 1600 | januari 2025 |
27 | Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B | Kv Virgo i Karlastaden, kvarter 2, 3 och 4 | Göteborg | 1500 | april 2025 |
28 | Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar | Kriminalvårdsanstalt Halltorp | Kalmar | 1500 | april 2025 |
29 | Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping | Ängens avloppsreningsverk | Lidköping | 1500 | mars 2025 |
30 | Nybyggnad av vätgasanläggning i Köping | Köping Hydrogen Park | Köping | 1400 | februari 2025 |
31 | Nybyggnad av ett antal byggnader i Västernorrlands län, Fortifikationsverket | Upphandling G6442 | Sollefteå | 1300 | december 2025 |
32 | Nybyggnad av bostäder i Hässelby, Stockholm | Smedshagen | Stockholm | 1300 | september 2025 |
33 | Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 2 | Djurgården etapp 2 | Linköping | 1300 | augusti 2025 |
34 | Nybyggnad av kontor i Norra Djurgårdsstaden | Pirhuset | Stockholm | 1300 | april 2025 |
35 | Nya bostäder, kontor mm på Västra Hamnen Hudiksvall | Västra Hamnen | Hudiksvall | 1300 | september 2025 |
36 | Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal | Pappersbruket, Forsåkersområdet | Mölndal | 1300 | Q3 2025 |
37 | Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Muggebo-Tjos | Muggebo-Tjos | Mariestad | 1300 | mars 2025 |
38 | Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand | Bro Mälarstrand | Upplands-Bro | 1300 | oktober 2025 |
39 | Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala | Kungsängsverket | Uppsala | 1200 | mars 2025 |
40 | Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1 | Sydöstra Boo | Nacka | 1200 | februari 2025 |
41 | Nybyggnad av kontor i Göteborg | Masthuggstorget, Global Business Gate vid Terminalen, Hus A3 och A4 | Göteborg | 1200 | mars 2025 |
42 | Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden | Sjöbergs äng | Mörbylånga | 1200 | april 2025 |
43 | Nybyggnad av simhall i Jönköping | Nya Rosenlundsbadet | Jönköping | 1100 | Höst 2025 |
44 | Nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 2 | Östra Sjukhuset | Göteborg | 1100 | augusti 2025 |
45 | Nybyggnad av hotell och upplevelsecentrum i Strömstad | Njord Hotell | Strömstad | 1000 | juni 2025 |
46 | Nybyggnad av industrihus och kontor i Västerås | Atsumaru | Västerås | 1000 | augusti 2025 |
47 | Upprustning av Eriksdalsbadet på Södermalm i Stockholm | Eriksdalsbadet | Stockholm | 1000 | oktober 2025 |
48 | Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå | Arctic Maritime Fish Farm | Luleå | 1000 | augusti 2025 |
49 | Ny anläggning för infångning av koldioxid i Helsingborg | CCS-anläggning Filbornaverket | Helsingborg | 1000 | 2'a Halvåret 2025 |
50 | Nytt bibliotek och kommunhus i Huddinge | Paradistomten | Huddinge | 1000 | januari 2025 |
63 | Nybyggnad av flerbostadshus mm i Råsunda, Solna | Kv Bollen | Solna | 1000 | april 2025 |
Källa: Byggfakta Powerd by HubexoAv: Samuel Karlsson
20 Jan 2025
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Topplista: 50 största miljardprojekten 2025
Hela listan från norr till söder.
-
De bygger upp Oceana
Ordervärdet uppgår till cirka 600 miljoner kronor.
-
Markanvisningstävling för hållbar stadsdel
Stort fokus på hållbarhet i Eslöv.
-
Skanska får miljardprojekt i Oslo
Bygger del av regeringskvarteren.
-
Fortsatt fusk på byggen i Malmö
Oanmälda kontroller visar att var tionde saknade legitimation.
-
Veidekke bygger nytt vård- och omsorgsboende
Ordervärdet är 256,5 miljoner kronor.
-
Peab bygger skola i Ulricehamn
Ordervärde 255 miljoner kronor.