Topplista: Miljardprojekten 2025 – kommun för kommun
16 Dec 2025
Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari tar första spadtaget i Forsmark.
Vi sammanfattar året som gått med en topplista med de största
byggstartade projekten under 2025 – kommun för kommun. Allra flest miljardprojekt
byggstatade i Göteborg men den största satsningen drog igång i Östhammar. I ett gråkallt Södervik vid Forsmarks kärnkraftverk tog klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari första spadtaget för det nya kärnbränsleförvaret i januari i år. Det blev även årets enskilt största byggstartade projekt med en beräknad totalkostnad på 17 miljarder kronor.
Kärnbränsleförvaret kommer att ligga på cirka 500 meters djup. I det 1,9 miljarder år gamla berget kommer slutförvarets underjordsdel förvara cirka 12 000 ton använt kärnbränsle.
Ovan mark kommer det uppföras ett antal byggnader och ett bergupplag som kommer att uppta ett relativt litet område. Man räknar med att det rör sig om ungefär 24 hektar, vilket motsvarar cirka 44 fotbollsplaner.
Härifrån byggs en ramp på totalt fem kilometer ner till ett djup på cirka 500 meter. Nere i urberget placeras ett system med tunnlar. Fullt utbyggt – någon gång på 2080-talet – omfattar förvaret mer än sex mil med tunnlar med plats för mer än 6 000 kopparkapslar med använt kärnbränsle. Det bergutrymme som behövs för detta under jord är cirka fyra kvadratkilometer stort.
Slutförvaret kommer att vara klart för deponering av kärnbränsle under 2030-talet och fullt utbyggt på 2080-talet. Bergtekniskt handlar det om att totalt cirka 2,7 miljoner kubikmeter berg tas ut under flera decennier.
Kärnbränsleförvaret gör att Östhammars kommun hamnar i topp räknat i totalt investerade med 22 miljarder. Då är även djupförvaret av kärnbränsle som är ett separat projekt på fem miljarder inräknat.
På andra plats i sammanställningen hamnar Göteborgs kommun som har flest antal med fem miljardprojekt men med en lite lägre totalkostnad i investeringar på 12,4 miljarder.
Sammanställningen bygger på ett urval av uppgifter som är hämtade på Byggfaktas databas Smart, Powered by Hubexo. I listan ingår projekt med en planerad byggstart under 2025 och där det finns en beräknad totalsumma på över en miljard kronor. Listan är sorterad kommun för kommun o bokstavsordning.
| PROJEKTTITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ny förvaring av kärnbränslestavar i urberget i Forsmark | Kärnbränsle förvaring | Östhammar | 17000 | september 2025 |
| 2 | Tillbyggnad av djupförvaringsanläggning för låg & medelaktivt avfall i Forsmark | Djupförvaring Kärnbränsle | Östhammar | 5000 | december 2024 |
| 3 | Utökning av verksamhet i Västerås | Robotics Campus | Västerås | 3100 | juni 2025 |
| 4 | Nybyggnad av industrihus och kontor i Västerås | Atsumaru | Västerås | 1100 | oktober 2025 |
| 5 | Nybyggnad av häkte i Västerås | Bjurhovda | Västerås | 1800 | maj 2025 |
| 6 | Nybyggnad av paketterminal på Södra Stigamo, Vaggeryd | Postnord Södra Stigamo | Vaggeryd | 1100 | januari 2026 |
| 7 | Nybyggnad av spårvagnsdepå i Uppsala | Sävja Västra Norra, Nåntuna | Uppsala | 1200 | januari 2026 |
| 8 | Ny anläggning för infångning av koldioxid i Stockholm | Värtan, bio-CCS | Stockholm | 2500 | april 2025 |
| 9 | Renovering och tillgänglighetsanpassning av kvarter i Stockholms innerstad | Stockholms innerstad | Stockholm | 1500 | oktober 2025 |
| 10 | Nybyggnad av tunnelbanestationer sträckan Nacka-söderort | Blå linje Nacka-söderort, 7 stationer | Stockholm | 1000 | apr-25 |
| 11 | Nybyggnad av kontorshus i Solna | Solna Business Park | Solna | 2500 | september 2025 |
| 12 | Nybyggnad av flerbostadshus mm i Råsunda, Solna | Kv Bollen | Solna | 1000 | mars 2025 |
| 13 | Nybyggnad av ett antal byggnader i Västernorrlands län, Fortifikationsverket | Upphandling G6442 | Sollefteå | 1300 | december 2025 |
| 14 | Nybyggnad av laxodling, Säffle | Laxodling | Säffle | 2000 | november 2025 |
| 15 | Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1-4 | Sydöstra Boo | Nacka | 1200 | februari 2025 |
| 16 | Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal | Pappersbruket, Forsåkersområdet | Mölndal | 1250 | november 2025 |
| 17 | Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Muggebo-Tjos | Muggebo-Tjos | Mariestad | 1350 | mars 2025 |
| 18 | Till- och ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka | Hammargårds avloppsreningsverk | Kungsbacka | 1500 | december 2025 |
| 19 | Nybyggnad av simhall i Jönköping | Nya Rosenlundsbadet | Jönköping | 1100 | december 2025 |
| 20 | Ombyggnad av kraftstation i Jokkmokk | Harsprånget | Jokkmokk | 1300 | januari 2025 |
| 21 | Om- och tillbyggnad av affärshus i Huddinge | Livli Kungens Kurva | Huddinge | 2000 | januari 2025 |
| 22 | Nytt bibliotek och kommunhus i Huddinge | Paradistomten | Huddinge | 1000 | januari 2025 |
| 23 | Ny anläggning för infångning av koldioxid i Helsingborg | CCS-anläggning Filbornaverket | Helsingborg | 1000 | 2'a Halvåret 2025 |
| 24 | Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, mark/bergtunnel | Hallsberg-Stenkumla, mark/bergtunnel E3 | Hallsberg | 3000 | mars 2025 |
| 25 | Nybyggnad av kontor i Göteborg | Masthuggstorget, Global Business Gate vid Terminalen, Hus A3 och A4 | Göteborg | 1200 | mars 2025 |
| 26 | Om-, till- och nybyggnad sjukhus i Göteborg | Östra Sjukhuset, ÖS CK IVA OCH HBO, Centralkliniken, byggnad 4234 | Göteborg | 1000 | mars 2025 |
| 27 | Nybyggnad av luftledningar i Göteborg | Västra götaland | Göteborg | 7500 | december 2025 |
| 28 | Nybyggnad av kontor i Lilla Bommen i Göteborg | Kaj 16, Kvarteret Kromet | Göteborg | 1600 | januari 2025 |
| 29 | Nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 2 | Östra Sjukhuset | Göteborg | 1100 | augusti 2025 |
| 30 | Nybyggnad av reningsverk i Gävle | Reningsverk Gävle | Gävle | 3000 | april 2025 |
| 31 | Nybyggnad av produktionsanläggning i Örtofta, Eslöv | KVV2 Örtofta nya kraftvärmeverk | Eslöv | 2250 | november 2025 |
| 32 | Basunderhåll av järnvägsanläggning, Södra Stambanan Grevaryd-Arlöv samt Älmhult-Olofström | Basunderhåll, Södra Stambanan 2 | Burlöv | 1000 | 2025-10-01 |
| 33 | Nybyggnad av datacenter i Borlänge | EcoDataCenter | Borlänge | 1500 | oktober 2025 |
Källa: Byggfakta Smart, Powered by HubexoAv: Samuel Karlsson
16 Dec 2025
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-

Topplista: Miljardprojekten 2025 – kommun för kommun
Hela listan - här satsades mest.
-

Här byggs världens första Mercedes-Benz-stad
Från bil till byggnad.
-

De vinnaren prestigefullt broprojekt
Vinnaren i Söderbron-tävlingen utsedd.
-

Byggstart för skolprojekt för 405 miljoner
Beräknas klart 2027.
-

Titania byggstartar vid T-bana
Satsar i Barkarbystaden.
-

Hon blir ny koncerndirektör i Obos
Får ansvar för bostadsutveckling trähus i Obos.
-

De ritar klimatpositiva bostäder i Rosendal
Först i landet.
