De hetaste byggprojekten i Stockholm
Susanne Bengtsson 6 Maj 2021
Det är Byggfakta som rankar de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i databasen. Här nedan följer topplistan för Stockholm. I bildspelet finns även listan för mellansverige (exkl Stockholm).
| Ranking | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Byggkostnad | Byggstart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slussen; Land | Ombyggnad av Slussen | Stockholms stad exploateringskontoret | 3000 | 201606 | ||
| 2 | Hovet: Söderhov | Nybyggnad av bostäder, kontor och/ kommersiella lokaler i Johanneshov | Wallenstam AB | 900 | 202501 | ||
| 3 | Kista Square Garden | Om- och påbyggnad till bostäder, hotell och handel i Kista | ALM Equity AB | 750 | 2021 | ||
| 4 | Ersta Nya Sjukhus | Rivning och nybyggnad av sjukhus | Ersta diakonisällskap | 1500 | 201906 | ||
| 5 | Brandbergen Centrum | Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum | Savana Invest AB | 800 | 202004 | ||
| 6 | Barkarbystaden II, Bas Barkarby, etapp 1 | Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, etapp 1 | Atrium Ljungberg AB | 650 | 201904 | ||
| 7 | Barkarby | Nybyggnad av sjukhus i Veddesta | Hemsö Fastighets AB | 900 | 202109 | ||
| 8 | Kultur och Eventshall | Nybyggnad av kultur och eventshall på Kvarnholmen | JM Bostad AB | 125 | 2022 | ||
| 9 | Sturekvarteret | Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm | Sturegallerian AB | 5000 | 202109 | ||
| 10 | Täby Park, Levels | Nybyggnad av handel, kontor och bostäder | Wallenstam AB | 1000 | 202108 |
Källa: Byggfakta
Susanne Bengtsson 6 Maj 2021
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-

Grönt ljus för nytt bostadskvarter i Umeå
Tidigare industriområdet omvandlas.
-

Martinsons levererar trästommen till jättekontor
Ett av de största uppdragen i företagets historia.
-

Hemligt miljarduppdrag till NCC
Renovera kvarter i centrala Stockholm.
-

Bygger två nya förskolor
Byggstart planeras till februari.
-

Bygg-konjunkturen: Ryckig byggmarknad på väg uppåt
Byggföretagen ser en ljusning.
-

Här byggs landets största anstalt
Första spadtaget för storbygge i Skåne
-

De landar rekordaffär
Ska leverera 200 moduler.




