Topplista VS-installatörer
Samuel Karlsson 16 Feb 2021

Byggfakta har utifrån organisationsnummer samt namn på koncern sammanställt vilka rörinstallatörer som haft flest projektuppdrag på projektmarknaden b2b under 2020. I topp av listan hittar vi Bravida.
Placering | Rörinstallatör | Ort | Antal projekt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bravida Sverige AB | Flera orter | 219 | |
2 | Assemblin VS AB | Flera orter | 157 | |
3 | Sandbäckens Rör | Flera orter | 118 | |
4 | Radiator VVS AB | Flera orter | 86 | |
5 | Caverion Sverige AB | Flera orter | 68 | |
6 | Kungälvs Rörläggeri AB | Flera orter | 46 | |
7 | AB Infjärdens Värme | Flera orter | 40 | |
8 | Umia AB | Flera orter | 39 | |
9 | LG Contracting AB | Flera orter | 32 | |
10 | GK Rör AB | Flera orter | 28 | |
11 | Bengt Johanssons Rör AB | Flera orter | 22 | |
12 | BST Brandskyddsteamet AB | Flera orter | 19 | |
13 | Brion Rör AB | Flera orter | 17 | |
14 | Gunnar Karlsen Sverige AB | Flera orter | 17 | |
15 | Essén Rör AB | Örebro | 15 | |
16 | Stockholms Rörexpress AB | Skarpnäck | 15 | |
17 | Stångå Rörservice AB | Linköping | 15 | |
18 | AB Rörläggaren | Malmö, Helsingborg | 14 | |
19 | AB Oscar Hanson Värme-Ventilation Sanitet | Halmstad | 13 | |
20 | Månsson Rör & Värmepumpar AB | NORRKÖPING | 13 |
*Comfort-kedjans medlemmarkan inte rankas sammantaget då de varken har samma organisationsnummer eller heter lika.
Källa: Byggfakta
Samuel Karlsson 16 Feb 2021
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Trendbrott – Minskning av konkurser inom bygg
Ny rapport.
-
Peab bygger ny stormarknad i Malmö
Satsar i utvecklingsområde.
-
Derome startar innovationsprojekt
Har som mål att uppnå nettonoll-utsläpp.
-
Nytt samarbete – bygger vård- och friskvårdsfastighet i Malmö
MVB får uppdraget.
-
Sonyas förverkligas med tuffa krav
Kulturhus med höga ambistioner
-
Viktig pusselbit i nya Centralstaden i Göteborg
Park Central växer fram.
-
NCC bygger nytt polishus i Örnsköldsvik
Ordervärde 440 miljoner.