Topplista: Fängelser för miljarder
15 Okt 2025

Den nya kriminalvårdsanstalten i Trelleborg utformas mer som en by än ett klassiskt fängelse. Inga murar kommer uppföras och det kommer bli stora grönytor.
Det är NCC som har tecknat ett samverkansavtal med Specialfastigheter om att bygga en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg. Totalt blir det en byggyta om 110 000 kvm. När anstalten står klar kommer 800 intagna och 600 anställda att vistas där. Projektet förväntas stå färdig 2027 och kostar cirka 3, 5 miljarder kronor.
– Detta är en av Specialfastigheters största investeringar. Det är ett stort och komplext projekt med en lång tidshorisont där vi tillsammans med entreprenör och kund ska skapa en modern anläggning som ska ge vår hyresgäst Kriminalvården de bästa förutsättningarna att bedriva en effektiv verksamhet, säger Claes Magnusson, chef Projektutveckling på Specialfastigheter.
Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Specialfastigheter ska projektera och planera uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående. Om projektet går enligt plan kommer entreprenadkontrakt tecknas i nästa skede.
– Anstalter är komplexa projekt som kräver en speciell kompetens, och storleken på Trelleborgsanstalten adderar ytterligare dimensioner med utmaningar inom flera områden. NCC har bred erfarenhet av att genomföra stora projekt med hög säkerhetsklass, vilket kommer vara värdefullt för det här viktiga projektet, säger Tobias Holmqvist, divisionschef, NCC.
# | PROJEKTTITEL | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
---|---|---|---|---|
1 | Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg | Trelleborg | 3500 | april 2026 |
2 | Nybyggnad av anstalt i Hörle, Värnamo | Värnamo | 3000 | maj 2026 |
3 | Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker | Österåker | 2700 | maj 2022 |
4 | Nybyggnad av häkte i Gävle | Gävle | Ej officiell | maj 2027 |
5 | Nybyggnad av häkte i Stockholm Syd | Stockholm | 1150 | september 2027 |
6 | Nybyggnad av häkte i Göteborg | Göteborg | 1150 | januari 2027 |
7 | Ny- och ombyggnad av häkte i Umeå | Umeå | 800 | september 2026 |
8 | Nybyggnad av häkte i Halmstad | Halmstad | 700 | augusti 2023 |
9 | Nybyggnad av anstalt i Vä, Kristianstad | Kristianstad | 650 | november 2025 |
10 | Nybyggnad av anstalt i Bollnäs | Bollnäs | 650 | maj 2027 |
11 | Om, till och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje | Norrtälje | Ej officiell | oktober 2026 |
12 | Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge | Ånge | 590 | januari 2023 |
13 | Nybyggnad av häkte i Kristianstad | Kristianstad | Ej officiell | Vår 2022 |
14 | Ombyggnad av anstalt i Västervik | Västervik | 500 | augusti 2023 |
15 | Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun | Umeå | 364 | augusti 2022 |
16 | Tillbyggnad av anstalt i Torpshammar | Ånge | 250 | september 2025 |
17 | Om- och tillbyggnad av häkte i Skövde | Skövde | Ej officiell | mars 2026 |
18 | Nybyggnad av anstaltplatser i Göteborg | Göteborg | 250 | 2025-10-05 |
19 | Utbyggnad av anstalt i Tidaholm | Tidaholm | Ej officiell | december 2021 |
20 | Tillbyggnad av häkte i Helsingborg | Helsingborg | 243 | februari 2022 |
21 | Utbyggnad av anstalt i Skänninge | Mjölby | 212 | april 2021 |
22 | Om- och tillbyggnad av anstalt i Ystad | Ystad | 200 | november 2025 |
23 | Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome | Mölndal | 175 | mars 2022 |
24 | Renovering av anstalt i Härnösand | Härnösand | 155 | juni 2021 |
25 | Nybyggnad av anstalt i Kumla | Kumla | 125 | augusti 2021 |
26 | Nybyggnad av anstalt i Skänninge | Mjölby | 103 | januari 2022 |
27 | Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund | Östersund | Ej officiell | september 2018 |
28 | Tillbyggnad av anstalt i Eskilstuna | Eskilstuna | 82 | juni 2021 |
29 | Utbyggnad av kriminalvårdsanstalt i Rönneholm, Eslöv | Eslöv | Ej officiell | 2029 |
30 | Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje | Södertälje | Ej officiell | maj 2020 |
31 | Om- och tillbyggnad av promenadgårdar vid häktet i Jönköping | Jönköping | 55 | augusti 2025 |
32 | Utbyggnad med tillfälliga lokaler på anstalt i Karlskoga | Karlskoga | 50 | maj 2021 |
33 | Nybyggnad av kriminalanstalt i Södertälje | Södertälje | 40 | mars 2020 |
34 | Utbyggnad av anstalt i Umeå | Umeå | Ej officiell | mars 2019 |
35 | Utbyggnad av anstalt i Norrköping | Norrköping | Ej officiell | mars 2019 |
36 | Tillbyggnad av anstalt i Mariestad | Mariestad | 18 | mars 2023 |
37 | Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Kristianstad | Kristianstad | 16 | augusti 2025 |
38 | Ombyggnad av anstalten i Vänersborg | Vänersborg | 15 | maj 2020 |
39 | Tillbyggnad av anstalt i Kristianstad | Kristianstad | 13 | maj 2024 |
40 | Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad | Halmstad | 13 | augusti 2018 |
41 | Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå | Umeå | 11 | augusti-september 2021 |
42 | Tillbyggnad av anstalt i Malmö | Malmö | 7.5 | Sommar 2022 |
43 | Tillbyggnad av anstalt i Borås | Borås | 7.5 | juli 2020 |
44 | Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand | Kumla | Ej officiell | oktober 2019 |
45 | Tillbyggnad av anstalt i Lindesberg | Lindesberg | 1.5 | Q1 2023 |
46 | Flytt av arrest i Bollebygd | Bollebygd | 1.5 | augusti-september 2018 |
47 | Utvändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Malmö | Malmö | 1.25 | juni 2024 |
48 | Tillbyggnad av anstalt i Sala | Sala | 1 | januari 2025 |
49 | Installation av hiss i anstalt i Södertälje | Södertälje | 1 | maj 2024 |
50 | Utvändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Sigtuna | Sigtuna | 1 | april 2024 |
Sammanställningen omfattar projekt med en uppskattad totalkostnad för alla etapper i projektet. Topplistan bygger på ett urval av uppgifterna som rapporterats in till databasen Smart Powerd by Hubexo (tidigare Byggfakta). Det pågår även projekt som inte förekommer i databasen och därmed är de inte heller med i sammanställningen.
Av: Samuel Karlsson
15 Okt 2025
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Topplista: Fängelser för miljarder
50 största projekten.
-
Äldreboende byggs i Linköping
Investering på 210 miljoner kronor.
-
De bygger ny friidrottshall i Jönköping
Ska rymma friidrottare i alla åldrar.
-
Ny riksarkitekt på Boverket
Lennart Andersson blir ny riksarkitekt.
-
Platzer lanserar nytt industriprojekt
Första uthyrningen klar till stor industriaktör.
-
Nytt miljardprojekt till Skanska
Bygger höghus för bostäder och hotell.
-
Veckans största upphandlingar
Tecknar avtal om nya arenan.