Topplista: 50 största bostadsprojekten
22 Okt 2024
Bostadsbyggandet har gått på sparlåga sedan toppåret 2021. Men nu verkar trenden ha vänt. Enligt Byggfaktas Bostadsindikator för september går det att skönja en återhämtning vad gäller antalet byggstartade bostadsprojekt. Under 2024 beräknas antalet byggstartade bostäder landa på drygt 26 000. Det är långt kvar till toppåret 2021 med en årstakt som låg på närmare 70 000 byggstartade bostäder men en ökning är att vänta även under inledningen av 2025
I sammanställningen ingår ett urval av de 50 största bostadsprojekten i landet med en planerad byggstart de närmsta två åren. Statistiken bygger på uppgifter inrapporterade till Byggfaktas databas.
På förstaplats i topplistan ligger Backaplan i Göteborg. Här planeras för en helt ny stadsdel med totalt 7 000 bostäder och 140 000 kvadratmeter kontor. Det planeras även för ett brett handelsutbud och servicefunktioner som skolor, vård och kultur. Projektet kommer indelas i flera etapper och preliminär första inflyttning planeras under 2027.
Tittar vi på de övriga topplaceringarna i sammanställningen så dominerar bostadsprojekt i medelstora kommuner runt om i landet.
Varberg är en av kommunerna som växer och här planeras för en större utveckling av Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad. Det är attraktiva områden med närhet till havet. Den nya bebyggelsen kommer ge plats åt cirka 1 500 - 2 100 nya bostäder.
Ett annat utvecklingsområde i Varberg är Väröbacka och Limabacka. I närheten av samhället ligger några av Hallands största, privata arbetsplatser och i förslaget till den fördjupade översiktsplanen möjliggörs för cirka 3 000 nya bostäder.
På fjärdeplats i Byggfaktas topplista hamnar utbyggnaden av den nya stadsdel Inre hamnen i Sölvesborg. Här planerar Sölvesborgshem att bygga bostäder i fem till sju våningsplan. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Övriga kommuner på tio i topp i sammanställningen är Huddinge, Södertälje, Järfälla, Lund, Nacka och Malmö.
Topplista 50 största bostadsprojekten
# | TITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg | Backaplan | Göteborg | 3500 | Q4 2025 |
2 | Nybyggnad av bostäder i Varberg | Gamla Köpstad/Östra Träslövs läge | Varberg | 3000 | 2025 |
3 | Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg | Väröbacka - Limabacka | Varberg | Ej officiell | 2025 |
4 | Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg | Inre hamnen | Sölvesborg | Ej officiell | 2025 |
5 | Nya bostäder i Masmo, Huddinge | vid Masmo tunnelbanestation | Huddinge | 1800 | april 2026 |
6 | Nybyggnad av bostäder i Södertälje | Södra Fornhöjden | Södertälje | 1500 | september 2025 |
7 | Renovering av flerbostadshus i Järfälla | Upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus | Järfälla | 1500 | november 2024 |
8 | Nybyggnad av bostäder i västra Lund | Västerbro, Kugghjulet | Lund | Ej officiell | Q2 2025 |
9 | Nybyggnad av flerbostadshus i Gäddviken, Nacka, etapp 6 | Gäddviken, Hästholmsundet | Nacka | Ej officiell | 2026 |
10 | Nybyggnad av bostäder i Malmö | Elinelund, et 3 | Malmö | 1500 | 2026 |
11 | Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg | Hallonbergens västra delar | Sundbyberg | 1400 | mars 2026 |
12 | Nybyggnad av bostäder i Hässelby, Stockholm | Smedshagen | Stockholm | 1300 | september 2025 |
13 | Nybyggnad av bostäder i Upåpsala | Norra Sunnersta | Uppsala | 1300 | 2026-2027 |
14 | Nybyggnad av bostäder i Brunnshög | Råängen etapp 1 | Lund | Ej officiell | Sommar 2025 |
15 | Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand | Bro Mälarstrand | Upplands-Bro | 1300 | oktober 2025 |
16 | Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 2 | Djurgården etapp 2 | Linköping | 1300 | augusti 2025 |
17 | Nybyggnad av bostäder på Maden i Huskvarna | Maden | Jönköping | 1300 | 2026-2027 |
18 | Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden | Sjöbergs äng | Mörbylånga | 1200 | april 2025 |
19 | Nybyggnad av bostäder i Kävlinge | Stationsstaden ( fd Swedish Meats), etapp 4 mfl | Kävlinge | Ej officiell | Vår 2026 |
20 | Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund | Blomstergården och slakteriområdet | Östersund | Ej officiell | 2026 |
21 | Nybyggnad av flerbostadshus i Gamlestaden | Handelskvarteret Kulan, Bazar | Göteborg | Ej officiell | Q3 2025 |
22 | Nybyggnad av bostäder i Malmö | Hemgården, Fortuna | Malmö | Ej officiell | 2025 |
23 | Nytt bostadsområde m.m.i Bjärred Lomma, etapp I | Bjärreds vångar, etapp I | Lomma | Ej officiell | Q2 2026 |
24 | Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund | Byn 1:97 | Östersund | 1000 | 2025-2026 |
25 | Nybyggnad av bostadsområde i Örebro | Marieberg | Örebro | Ej officiell | 2025-2026 |
26 | Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2 | Svartå strand etapp 2 | Mjölby | 930 | oktober 2026 |
27 | Nybyggnad av flerbostadshus i Lund | Lyckebacken 3 | Lund | Ej officiell | 2026-2027 |
28 | Nybyggnad av bostäder i Ljungsbro | Källhemsområdet | Linköping | Ej officiell | 2025 |
29 | Nybyggnad av bostäder i Uppsala etapp 2 | Södra Storvreta etapp 2.1 | Uppsala | 880 | 2026 |
30 | Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2 mfl | Karlholm etapp 2 mfl | Tierp | Ej officiell | december 2024 |
31 | Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna | Höghuset, Årby Norra | Eskilstuna | 850 | oktober 2025 |
32 | Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Hertsön, Luleå | Hertsöheden, Östra Lerbäcken | Luleå | 850 | 2026 |
33 | Om- och påbyggnad till bostäder i Kista etapp 2-4 | Kista Square Garden etapp 2-4 | Stockholm | 800 | februari 2025 |
34 | ROT-renovering i flerbostadshus i Upplands Väsby | Dragonvägen | Upplands Väsby | 800 | juni 2025 |
35 | Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal | Forsåkersområdet | Mölndal | 800 | 2026 |
36 | Nybyggnad av bostäder i Halmstad | Tullkammarkajen | Halmstad | Ej officiell | Q4 2026 |
37 | Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun | Nordens Industriområde | Kalmar | Ej officiell | Q1 2026 |
38 | Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, kedjehus i Himmelstalund | Himmelstalund | Norrköping | 800 | 2026 |
39 | Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Uddevalla | Södra Å Staden, Inre Hamnen | Uddevalla | 800 | 2025 |
40 | Nybyggnad av flerbostadshus i Handen | Norr om Eskilsvägen | Haninge | Ej officiell | 2026 |
41 | Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping | del av Åsen 1:2 m.fl. (etapp 2), Övre Mariebo/Åsen | Jönköping | Ej officiell | 2025-2027 |
42 | Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2 | Del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde etapp 2 | Norrköping | Ej officiell | september 2025 |
43 | Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5 | Sigtuna Stadsängar, detaljplaner 1:51 - 1:52 | Sigtuna | Ej officiell | juni 2026 |
44 | Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3 | Sigtuna Stadsängar, detaljplaner 1:33 | Sigtuna | Ej officiell | mars 2026 |
45 | Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3 | Sigtuna Stadsängar, detaljplaner 1:31 | Sigtuna | Ej officiell | januari 2026 |
46 | Nybyggnad av bostäder i Österåker | Ektorp 2.1 mfl | Österåker | 750 | september 2026 |
47 | Nybyggnad av bostäder i Västerås | Kopparlunden dp Syd | Västerås | 750 | maj 2025 |
48 | Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta | Pampas etapp 1 | Solna | 750 | september 2026 |
49 | Nybyggnad av bostäder i Vallentuna | Åbyholm | Vallentuna | 750 | januari 2025 |
50 | Nybyggnad av bostäder i Sundsvall | Rosenborgskajen | Sundsvall | 750 | april 2026 |
Av: Samuel Karlsson
22 Okt 2024
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Ny social housing-modell
Utmanar bostadsrättsmarknaden.
-
Vinnande arkitekt utsedd för Malmö universitets nya byggnad
Förslaget ”Magasin för kunskap” har vunnit.
-
MVB får nytt bygguppdraget
Nästa steg för 160 nya hyreslägenheter i Kålltorp.
-
Kommer ÄTORNA försvinna nu?
Juristen reder ut förändringarna som föreslås.
-
Sweco vinner uppdraget att utforma Kirunas nya sjukhus
Tar helhetsansvar för programhandlingen.
-
Strawberry ska bygga Nordens största flygplatshotell på Arlanda
"Det känns fantastiskt för oss att kunna erbjuda ett fullservice-hotell"
-
Topplista: 50 största miljardprojekten
Hela listan.