Topplista: 100 framtida miljardprojekt
4 Mar 2025

Samanställningen med planerade bostadsprojekt toppas av Bromma parkstad med en uppskattad totalkostnad på 50 miljarder kronor.
Arbetet med att förverkliga en ny stadsdel på Bromma flygplatsområde med cirka 16 000 bostäder inleddes för ett år sedan av Stockholm stads stadsbyggnadskontor. Ytterligare cirka 6500 bostäder uppskattas kunna rymmas inom det så kallade influensområde som idag påverkas av bullerstörningar från flygplatsen.
Nyligen tog man ännu ett steg i projektet och gav Nyréns och Mandaworks uppdraget att ta fram en strukturplan för Bromma flygfält.
- Vi är fantastiskt glada över att vi har tilldelats uppdraget och får förtroendet a utveckla Bromma flygfält tillsammans med Mandaworks och ser fram emot arbetet med stor ödmjukhet och entusiasm. Våra kontor kompletterar varandra på ett ypperligt sätt i denna utmanade uppgift ”, säger Maja Ivarsson, VD, Nyréns arkitektkontor, i ett pressmeddelande.
Om projektet kommer bli av återstår att se men planerad byggstart är satt till 2040.
I sammanställningen ingår alla projekt som rapporterats till Byggfaktas databas Smart med en planerad byggstart från årsskiftet och framåt. I några fall finns det av förklarliga skäl inte någon officiell byggkostnad för projekten. De hamnar trots det på en bestämd placering i listan med utgångspunkt från till projektens omfattning.
Flera av projekten är i tidiga skeden där det återstår miljöutredningar, förändring av översiktsplanen och en politisk majoritet bakom förslagen innan de kan bli verklighet. Ett exempel är satsningen på Stadsvikens strand i Luleå.
Tanken är att ta vara på muddermassorna från det stora infrastrukturprojektet Malmporten och utvidga centrumhalvön för att skapa ny mark på motsvarande 78 400 kvadratmeter. På det nya området ska sedan åtta bostadskvarteren uppföras med hus med fem eller sex våningar. I projektet ingår också ett höghus på 30 våningar. Totalt omfattar projektet cirka 1500 lägenheter.
Topplista planerade bostadsprojekt:
# | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
1 | Bromma parkstad | Stockholm | 50000 | 2040 |
2 | Södra Askim | Göteborg | Ej officiell | 2040 |
3 | Nyhamnen, et 2 mfl | Malmö | Ej officiell | 2030 |
4 | Pappersbruket | Örebro | Ej officiell | 2030-2031 |
5 | Centralstaden | Göteborg | 5000 | 2026 |
6 | Norra Hagastaden | Solna | 4000 | 2028 |
7 | Zakrisdals Ind.omr Västkusten | Karlstad | 4000 | 2026-2027 |
8 | Backaplan, Dp 3 | Göteborg | 3500 | 2027 |
9 | Västra Centrum | Hässleholm | Ej officiell | 2026 |
10 | Backaplan | Göteborg | 3500 | Q4 2025 |
11 | Partille Södra Centrum, Björnekulla | Partille | 3500 | 2027 |
12 | Västra Eklanda | Mölndal | 3500 | 2027 |
13 | Stadsvikens strand | Luleå | 3200 | 2027 |
14 | Gamla Köpstad/Östra Träslövs läge | Varberg | 3000 | 2027-2028 |
15 | Frölunda Torg | Göteborg | 3000 | 2028 |
16 | Bårstafältet | Södertälje | 3000 | 2028 |
17 | Väröbacka - Limabacka | Varberg | Ej officiell | 2028 |
18 | Stadsutvecklingsområde Fruängen | Stockholm | Ej officiell | 2028 |
19 | Östra Ramlösa, öster om väg 111 | Helsingborg | Ej officiell | Vår 2026 |
20 | Södra Häggvik | Sollentuna | 2500 | juni 2026 |
21 | Varvsstaden, Västra hamnen | Malmö | Ej officiell | 2027-2028 |
22 | Centrala Bromma, Riksby etapp 2 | Stockholm | Ej officiell | 2030 |
23 | Gamla Whirpool | Norrköping | 2500 | 2027 |
24 | Häradsvägen | Kävlinge | 2500 | 2028 |
25 | Tullkammarkajen | Halmstad | 2300 | augusti 2029 |
26 | Industrigatan | Linköping | 2300 | 2028 |
27 | KBA Sydöstra centrum | Kungsbacka | 2000 | Q2 2026 |
28 | Stadsutveckling Alvik Västra | Stockholm | 2000 | 2028 |
29 | Pulsenområdet / Borås Digitala distrikt | Borås | 2000 | 2026 |
30 | Rosersberg 10:262 etapp 2-5 | Sigtuna | 2000 | september 2025 |
31 | Lyckebacken | Lund | Ej officiell | 2027 |
32 | Gasverksområdet, Östra detaljplanen | Stockholm | Ej officiell | maj 2026 |
33 | Västra Sjöstaden | Trelleborg | 1800 | 2'a Halvåret 2026 |
34 | Storängen, etapp 4 | Huddinge | Ej officiell | augusti 2026 |
35 | Vasastaden - Amatören 1 | Linköping | Ej officiell | januari 2026 |
36 | vid Masmo tunnelbanestation | Huddinge | 1800 | april 2026 |
37 | Visborgsområdet | Gotland | 1700 | 2027-2028 |
38 | Hamnstaden | Ystad | Ej officiell | 2027-2028 |
39 | Kungens kurva, etapp 2 | Huddinge | Ej officiell | juni 2026 |
40 | Kungens kurva, etapp 1 | Huddinge | Ej officiell | april 2026 |
41 | Västra Boulevarden i Täby park | Täby | Ej officiell | april 2026 |
42 | Västra Jakobsberg | Karlstad | 1500 | 2028-2029 |
43 | Östra Jakobsberg | Karlstad | 1500 | 2027-2028 |
44 | Kv Virgo i Karlastaden, kvarter 2, 3 och 4 | Göteborg | 1500 | april 2025 |
45 | Södra Fornhöjden | Södertälje | 1500 | september 2027 |
46 | Kristiansfält/Regementsområdet | Borås | Ej officiell | mars 2026 |
47 | Ön, norra delen | Umeå | Ej officiell | april 2028 |
48 | Next Jönköping | Jönköping | Ej officiell | 2029-2030 |
49 | Nya Udden | Kristianstad | Ej officiell | Sommar 2026 |
50 | Pianogatan, Kvarter 2-5 | Göteborg | 1500 | 2027 |
51 | Södra Solvallastaden | Stockholm | 1500 | 2030 |
52 | Karlastaden, kvarter 7 | Göteborg | 1500 | Q1 2026 |
53 | Karlastaden, kvarter 5 | Göteborg | 1500 | Q1 2026 |
54 | Västra Oberget | Borlänge | 1500 | Q4 2027 |
55 | Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal, etapp 4 - Västra Flaten | Stockholm | Ej officiell | 2029 |
56 | Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal, etapp 2b - Berga Strand | Stockholm | Ej officiell | 2028 |
57 | Västerbro, Kugghjulet | Lund | Ej officiell | Q2 2025 |
58 | Kirseberg | Malmö | 1500 | Vår 2026 |
59 | Åseberget | Kungälv | 1500 | 2027 |
60 | Landvetter Södra | Härryda | 1500 | 2030 |
61 | Heden LIVE | Göteborg | 1500 | 2026 |
62 | Västerport | Varberg | 1500 | Höst 2028 |
63 | Gäddviken, Hästholmsundet | Nacka | Ej officiell | 2026 |
64 | Elinelund, et 3 | Malmö | 1500 | 2026 |
65 | Rankan 3 och 4 | Sollentuna | Ej officiell | 2027 |
66 | Hallonbergens västra delar | Sundbyberg | 1400 | mars 2026 |
67 | Smedshagen | Stockholm | 1300 | september 2025 |
68 | PLAYCE | Stockholm | 1300 | augusti 2027 |
69 | Maden | Jönköping | 1300 | 2027-2028 |
70 | Göingeby, Södra Trönninge, et 2 m.fl | Varberg | 1300 | Q2 2027 |
71 | Hovet: Söderhov | Stockholm | 1300 | 2029 |
72 | Häggvik | Sollentuna | Ej officiell | september 2028 |
73 | Nyhamnen, Smörkajen, et 1 | Malmö | Ej officiell | 2029 |
74 | Gävle Strand, etapp 3 | Gävle | 1300 | april 2026 |
75 | Djurgården etapp 2 | Linköping | 1300 | augusti 2025 |
76 | Minnesdal | Kävlinge | 1300 | Q4 2027 |
77 | Råängen etapp 1 | Lund | Ej officiell | 2027 |
78 | Telestaden, detaljplan 2 | Stockholm | 1300 | juni 2027 |
79 | Norra Ormesta | Örebro | 1300 | 2029-2030 |
80 | Järvastaden etapp 6, kv Backklövern m fl | Solna | 1300 | januari 2027 |
81 | Västra Hamnen | Hudiksvall | 1300 | september 2025 |
82 | Norra Sunnersta | Uppsala | 1300 | 2026-2027 |
83 | Gamla Kullagerfabrikerna | Göteborg | Ej officiell | 2032 |
84 | Pappersbruket, Forsåkersområdet | Mölndal | 1300 | Q3 2025 |
85 | Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal, etapp 3a - Skogsbyn | Stockholm | Ej officiell | 2026 |
86 | vid nuvarande Hässelbyverket | Stockholm | 1300 | 2028 |
87 | Ringvägen | Stockholm | 1300 | april 2029 |
88 | Åstaden, et 2 | Kävlinge | 1300 | Höst 2028 |
89 | Åstaden, et 1 | Kävlinge | 1300 | Höst 2027 |
90 | Bro Mälarstrand | Upplands-Bro | 1300 | oktober 2025 |
91 | Kexstaden | Kungälv | 1300 | 2029 |
92 | Sjöbergs äng | Mörbylånga | 1200 | april 2026 |
93 | Veddestaden Kv. 13-16 | Järfälla | Ej officiell | januari 2027 |
94 | Hull | Stockholm | 1200 | april 2028 |
95 | Stationsstaden ( fd Swedish Meats), etapp 4 mfl | Kävlinge | Ej officiell | Vår 2026 |
96 | Järva 2:41 och Skogsstjärnan 2 | Solna | 1000 | maj 2027 |
97 | Norra Tyresö centrum, etapp 3 kvarter 14 | Tyresö | Ej officiell | mars 2026 |
98 | Kungshatt Vision | Ekerö | 1000 | april 2026 |
99 | Blomstergården och slakteriområdet | Östersund | Ej officiell | 2026-2027 |
100 | Karlastaden, kvarteret Aries, kvarter 6 | Göteborg | 1000 | Q4 2026 |
Källa: Byggfakta Smart Powerd by HubexoAv: Samuel Karlsson
4 Mar 2025
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
De tar över projekt i Göteborg efter Serneke-konkursen
Slutför bygget av nya Handelshögskolan.
-
Stor ökning av misstänkta byggbrott i Stockholm
Ny rapport om arbetslivskriminalitet.
-
De bygger om anrikt Tullhuset
RO-Gruppen får uppdrag i Varberg.
-
Historiskt spadtaget för ny travbana
Bygget av det Nya Jägersro har påbörjats.
-
Spadtag för ny förskola i Tyresö
Ny förskola för 160 barn.
-
NCC utvecklar skjutfält åt Fortifikationsverket
En del av återetableringen av Bergslagens artilleriregemente.
-
MVB tar skolkontrakt i Halmstad
Ska vara klar hösten 2027.