Positiv trend på Gotland
20 Dec 2023
Byggstarterna för bostadsprojekt uppgick till 40,3 miljarder kronor under november 2022 till oktober 2023 enligt uppgifter som rapporterats till Byggfaktas databas. Byggstarterna föll med 47 procent från föregående tolvmånadersperiod och 17 av de 21 länen noterar lägre byggstarter.
Störst fall var det i Kronobergslän. Där minskade byggstarterna av flerbostadshus med 79 procent. Tätt följt av Värmlands län med en minskning på 76 procent och Jönköpings län där det minskar med 73 procent.
En positiv trend går att se i Gävleborg där byggstarterna av flerbostadshus ökade med 10 procent. Det ökade även i Östergötlands län med 10 procent samt på Gotlands med 6 procent.
Räknar man byggstarterna i totalkostnad utslaget per innevånare så hamnar Gotlands län i topp. Där låg investeringarna på 6196 kronor per person. Följt av Östergötlands län på 5833 kronor, Norrbottens län på 5279 kronor samt Västerbottens län på fjärde plats med 4639 kronor i byggstartskostnad per person.
I botten av ligan ligger Jönköpings län där det endast satsats 1285 kronor per person och näst sist hamnar Kronobergs län på 1542 kronor.
I de befolkningsmässigt största länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala har byggstarterna minskat med 40-60 procent, vilket innebär att de tappat i rankingen.
Källa: Byggfakta
Byggstarter, Flerbostadshus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nybyggnation | |||||
Kolumn1 | Befolkning 2022 | Byggstarter okt 2021-nov 2022 | Byggstarter nov2022-okt 2023 | Förändring 2023/22 | Byggstarter/invånare 2023 |
Gotlands län | 61 167 | 356 000 000 | 379 000 000 | 6% | 6 196 |
Östergötlands län | 471 797 | 2 530 000 000 | 2 752 000 000 | 9% | 5 833 |
Norrbottens län | 249 285 | 1 426 000 000 | 1 316 000 000 | -8% | 5 279 |
Västerbottens län | 276 136 | 3 720 000 000 | 1 281 000 000 | -66% | 4 639 |
Stockholms län | 2 437 158 | 22 387 000 000 | 11 016 000 000 | -51% | 4 520 |
Södermanlands län | 302 473 | 2 322 000 000 | 1 352 000 000 | -42% | 4 470 |
Västra Götalands län | 1 757 225 | 15 260 000 000 | 7 651 000 000 | -50% | 4 354 |
Skåne län | 1 413 080 | 10 475 000 000 | 6 001 000 000 | -43% | 4 247 |
Uppsala län | 400 070 | 3 766 000 000 | 1 620 000 000 | -57% | 4 049 |
Västmanlands län | 280 584 | 1 510 000 000 | 926 000 000 | -39% | 3 300 |
Örebro län | 307 656 | 1 902 000 000 | 978 000 000 | -49% | 3 179 |
Hallands län | 342 658 | 1 648 000 000 | 889 000 000 | -46% | 2 594 |
Kalmar län | 247 791 | 908 000 000 | 638 000 000 | -30% | 2 575 |
Dalarnas län | 288 343 | 776 000 000 | 715 000 000 | -8% | 2 480 |
Jämtlands län | 132 484 | 496 000 000 | 278 000 000 | -44% | 2 098 |
Värmlands län | 283 951 | 2 326 000 000 | 564 000 000 | -76% | 1 986 |
Blekinge län | 158 876 | 396 000 000 | 311 000 000 | -21% | 1 958 |
Gävleborgs län | 287 431 | 460 000 000 | 506 000 000 | 10% | 1 760 |
Västernorrlands län | 243 334 | 426 000 000 | 425 000 000 | 0% | 1 747 |
Kronobergs län | 204 257 | 1 510 000 000 | 315 000 000 | -79% | 1 542 |
Jönköpings län | 368 963 | 1 760 000 000 | 474 000 000 | -73% | 1 285 |
20 Dec 2023
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-
Ullevis bärlinor byts ut
Renoveras efter 66 år.
-
Hela Sveriges topplista: 50 framtida miljardprojekt
Största byggprojekten de kommande två åren.
-
Första spadtaget för Campus Flemingsberg
417 nya bostäder.
-
2,5 miljarder till nytt sjukhusprojekt
NCC får uppdrag i Västerås.
-
Skanska bygger flerfamiljshus för halvmiljard
Får uppdrag i Prag.
-
Första spadtag för norra Europas största idrottsanläggning
Bryggeri blir idrottsanläggning.
-
Fortsatt satsning av OBOS i Skåne
Bygger 38 bostäder i Lund.