Hela Sveriges topplista: 50 framtida miljardprojekt
1 Okt 2024
Placering av nya akutsjukhuset i Helsingborg.
Ett nytt datacenter i Östersund för 16 miljarder kronor toppar vår lista över de 50 största planerade byggprojekten de kommande två åren. På andra plats hittar vi akutsjukhuset i Ramlösa följt av utbyggnaden av Torsboda industripark i Timrå. Här är hela listan.Topplistan visar ett urval av de 50 största byggprojekten med en planerad byggstart inom 24 månader. Rankingen bygger på inrapporterade uppgifter till Byggfaktas databas. I vissa fall där totalkostnad inte uppges finns andra uppgifter som motiverar projektets placering i listan. I vår sammanställning ingår inte väg, vatten eller avlopp samt projekt som omfattar kraft och energi.
På första plats i vår topplista ligger det nya datacentret EcoDataCenter 2 i Östersund. Projektet ska enligt plan stå helt klart 2033 och kommer bli ett av de största datacentren i Sverige. När etableringen är genomförd beräknas satsningen generera 1 000 nya jobb.
– Digitaliseringen är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, och därför behövs också en grön digital infrastruktur som kan hantera den växande mängden data. EcoDataCenter 2 i Östersund kommer bli en nyckel för omställningen och vara viktig för både företagens och Sveriges klimatmål, säger Dan Andersson, vd på EcoDataCenter, i ett pressmeddelande.
Satsningen i Östersund utformas för att vara cirkulär redan från början, där spillvärmen från EcoDataCenter 2 bland annat kommer bidra till livsmedelsproduktion. När etableringen är färdig år 2033 väntas hela satsningen skapa cirka 1 000 nya jobb, samtidigt som industrin får tillgång till en mer hållbar digital infrastruktur med lågt klimatavtryck.
Det nya akutsjukhuset i Östra Ramlösa i Helsingborg hamnar på andra plats i vår sammanställning. Här har vi ingen uppgift om totalkostnad men tidigare har kostnadskalkylen för byggprojektet uppgått till 13 350 miljoner kronor. Byggtiden beräknas till 11-13 år.
Här är hela topplistan på de 50 största planerade byggprojekten i Sverige:
| # | TITEL | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nybyggnad av serverhallar i Östersund | EcoDataCenter2 | Östersund | 16000 | 2025 |
| 2 | Nybyggnad av akutsjukhus i Östra Ramlösa, Helsingborg | Nya Sjukhusområdet | Helsingborg | Ej officiell | 2026 |
| 3 | Nybyggnad av industri i Timrå | Torsboda Industriell Park - Nord | Timrå | 13000 | maj 2026 |
| 4 | Nybyggnad av industri i Timrå | Torsboda Industriell Park - Syd | Timrå | 13000 | maj 2025 |
| 5 | Nybyggnad av kontor och bostäder i Nacka | Stockholm Wood City | Nacka | Ej officiell | 2025 |
| 6 | Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg | Sahlgrenska Life Hus 1, 2 och 3 | Göteborg | 7000 | 2025 |
| 7 | Ombyggnad av undervisningslokaler i Stockholm | Södra Husen | Stockholm | 6000 | september 2025 |
| 8 | Nybyggnad av eMetanolanläggning | FlagshipTWO | Sundsvall | 6000 | oktober 2024 |
| 9 | Ny stadsdel på ön Kungshatt | Kungshatt Vision | Ekerö | 6000 | april 2026 |
| 10 | Nybyggnad av anstalt i Norrköping | Kvillinge, Fiskeby och Eneby | Norrköping | Ej officiell | maj 2026 |
| 11 | Nybyggnad av bostäder, hotell, skolor mm på Smögen | Långeviksberget | Sotenäs | 4800 | 2025 |
| 12 | Förtätning av bostadsområde i Karlstad | Zakrisdals Ind.omr Västkusten | Karlstad | 4000 | 2026-2027 |
| 13 | Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm | Västra Centrum | Hässleholm | Ej officiell | mars 2026 |
| 14 | Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i östra Trelleborg | Klass 2-anstalt | Trelleborg | 3500 | januari 2025 |
| 15 | Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg | Backaplan | Göteborg | 3500 | Q4 2025 |
| 16 | Nybyggnad av flerbostadshus, skola och förskola i Göteborg | Backaplan, Dp 3 | Göteborg | 3500 | 2026 |
| 17 | Utökning av verksamhet i Västerås | Robotics Campus | Västerås | 3100 | december 2024 |
| 18 | Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm | Kungliga Operan, Ny Opera i Operan | Stockholm | 3100 | juli 2026 |
| 19 | Nybyggnad av bostäder i Varberg | Gamla Köpstad/Östra Träslövs läge | Varberg | 3000 | 2025 |
| 20 | Nybyggnad av kontorshus i Solna | Solna Business Park | Solna | 2500 | november 2024 |
| 21 | Nybyggnad av logistiklokaler i Vaggeryd Jönköping | Vaggeryd Logistikpark, | Vaggeryd | 2500 | Q4 2024 |
| 22 | Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg | Väröbacka - Limabacka | Varberg | Ej officiell | 2025 |
| 23 | Nybyggnad av anstalt i Värnamo | Hörle, Värnamo | Värnamo | 2300 | maj 2026 |
| 24 | Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1 | Almedals fabriker | Göteborg | 2000 | 2026 |
| 25 | Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Borås | Pulsenområdet / Borås Digitala distrikt | Borås | 2000 | 2026 |
| 26 | Nybyggnad av bostäder, skola mm i Rosersberg etapp 2-5 | Rosersberg 10:262 etapp 2-5 | Sigtuna | 2000 | september 2025 |
| 27 | Nybyggnad av undervisnings- och forskarlokaler i Slakthusområdet, Stockholm | Stockholms Konstnärliga Högskola | Stockholm | 2000 | Q4 2025 |
| 28 | Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka | KBA Sydöstra centrum | Kungsbacka | 2000 | Q2 2026 |
| 29 | Nyb av bostäder, hotell för golfanläggning m.m. i Bara | Bara Söder | Svedala | 2000 | 2025 |
| 30 | Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg | Inre hamnen | Sölvesborg | Ej officiell | 2025 |
| 31 | Nybyggnad av flerbostadshus i Vårvik, Trollhättan, etapp 2 | Kv Varpan, etapp 2 | Trollhättan | 1800 | maj 2025 |
| 32 | Nybyggnad av bostäder i Botkyrka | Prästviken | Botkyrka | 1800 | juli 2026 |
| 33 | Nya bostäder i Masmo, Huddinge | vid Masmo tunnelbanestation | Huddinge | 1800 | april 2026 |
| 34 | Nya bostäder mm i Linköping | Vasastaden - Amatören 1 | Linköping | Ej officiell | januari 2026 |
| 35 | Nybyggnad av kontor i Hagastaden, Stockholm | Infinity | Stockholm | 1700 | april 2025 |
| 36 | Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar | Kriminalvårdsanstalt Halltorp | Kalmar | 1500 | januari 2026 |
| 37 | Nybyggnad av bostäder mm i Täby | Västra Boulevarden i Täby park | Täby | Ej officiell | oktober 2025 |
| 38 | Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 1 B | Kv Virgo i Karlastaden, kvarter 2, 3 och 4 | Göteborg | 1500 | april 2025 |
| 39 | Nybyggnad av bostäder i Södertälje | Södra Fornhöjden | Södertälje | 1500 | september 2025 |
| 40 | Renovering av flerbostadshus i Järfälla | Upphandling av hållbar renovering i strategisk partnering för Järfällahus | Järfälla | 1500 | november 2024 |
| 41 | Nybyggnad av bostäder i västra Lund | Västerbro, Kugghjulet | Lund | Ej officiell | Q2 2025 |
| 42 | Nybyggnad av bostäder, förskola, parkeringshus mm i Ystad | Hamnstaden | Ystad | Ej officiell | 2'a Halvåret 2026 |
| 43 | Nybyggnad av bostadshus mm i Göteborg | Heden LIVE | Göteborg | 1500 | 2026 |
| 44 | Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 2 | Kungens kurva, etapp 2 | Huddinge | Ej officiell | juni 2026 |
| 45 | Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 1 | Kungens kurva, etapp 1 | Huddinge | Ej officiell | april 2026 |
| 46 | Nybyggnad av kontorshus mm i Järfälla | Bällstastaden Saab Tower | Järfälla | Ej officiell | april 2025 |
| 47 | Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg | +One, Gothia Towers fjärde torn | Göteborg | 1500 | 2026 |
| 48 | Nybyggnad av kontor, handel och bostäder i Göteborg, etapp 2 D | Karlastaden, kvarter 5 | Göteborg | 1500 | Q1 2025 |
| 49 | Nybyggnad av handel, kontor, bostäder mm i Göteborg, etapp 2 B | Karlastaden, kvarter 7 | Göteborg | 1500 | Q1 2025 |
| 50 | Nybyggnad av flerbostadshus i Gäddviken, Nacka, etapp 6 | Gäddviken, Hästholmsundet | Nacka | Ej officiell | 2026 |
Källa: Byggfakta
1 Okt 2024
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-

De ritar klimatpositiva bostäder i Rosendal
Först i landet.
-

Älvsjöstaden lämnas över till Stockholms stad
Klart efter tio års stadsutveckling
-

Vinner uppdrag för trästadsdel
Nytt projekt i Nederländerna
-

Topplista: AI-center för 95 miljarder och 13 satsningar till
Största investeringarna i nya datacenter.
-

Grönt ljus för byggstart i Karlstad
Klart för inflyttning 2027.
-

Riddarholmskyrkans spira restaureras
Stadens siluett förändras.
-

Peab vinner byggsektorns kvalitetsutmärkelse
För tredje året i rad.
