Här planeras bostäder för miljarder
14 Jan 2026
Visborg som är ett av Gotlands viktigaste utvecklingsområden. Inom 20 år kan den nya stadsdelen utvecklas med flera tusen bostäder. Bild: Region Gotland
Efter några svåra år verkar nu bostadsbyggandet återhämta
sig. De närmsta två åren planeras byggstarter många miljarder runt om i vårt
land. Här är topplistan med de 43 största projekten.Bostadsbyggandet har varit ett sorgebarn för byggbranschen under flera års tid. Efter toppåret 2024 då det enligt SCB byggdes 68 000 nya bostäder har nyproduktionen i det närmaste halverats. Men nu visar färska siffror från Boverket på en möjlig vändning.
– Efter flera års turbulens på bostadsmarknaden är det välkommet med stabilare förutsättningar. Visar det sig att marknaden mäktar med runt 35 000 bostäder årligen innebär det dock att vi ändå behöver fortsätta arbeta för en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 32 000 bostäder i 2025, varav 30 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnader. Det är en ökning jämfört med året före. Prognosen för de kommande två åren är att byggandet vänder uppåt ytterligare. För år 2026 påbörjas 35 000 bostäder och knappt 37 000 under 2027.
– Bostadsbyggandet under andra halvan av 2025 har varit starkare än vad vi trodde i vår prognos från i somras. Det medför att vi ser en ljusning i tunneln för bostadsbyggandet, men det är snarare en ficklampa än en strålkastare, säger Oskar Gramstad, nationalekonom på Boverket.
Samanställningen med de 43 största bostadsprojekten bygger på inrapporterade uppgifter till Byggfaktas databas Smart med en byggstart de närmsta två åren. I topplistan är enbart projekt som har en uppskattad byggkostnad inkluderade. Det finns ytterligare bostadsprojekt inom tidsperioden som kunde kvalat in på listan, som exempelvis etapp två av Ulleråker i Uppsala, men där saknas uppgift om projektkostnad.
| # | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humlestaden | Göteborg | 7500 | mars 2027 |
| 2 | Långeviksberget | Sotenäs | 4750 | oktober 2027 |
| 3 | Zakrisdals Ind.omr Västkusten | Karlstad | 4000 | januari 2027 |
| 4 | Partille Södra Centrum, Björnekulla | Partille | 3500 | september 2027 |
| 5 | Backaplan, Dp 3 | Göteborg | 3500 | mars 2027 |
| 6 | Backaplan | Göteborg | 3500 | november 2026 |
| 7 | Stadsvikens strand | Luleå | 3200 | 2027 |
| 8 | Bårstafältet | Södertälje | 3000 | 2028 |
| 9 | Södra Häggvik | Sollentuna | 2500 | oktober 2026 |
| 10 | Gamla Whirpool | Norrköping | 2500 | oktober 2027 |
| 11 | Industrigatan | Linköping | 2250 | 2028 |
| 12 | Rosersberg 10:262 etapp 2-5 | Sigtuna | 2000 | september 2026 |
| 13 | Pulsenområdet / Borås Digitala distrikt | Borås | 2000 | mars 2027 |
| 14 | Stadsutveckling Alvik Västra | Stockholm | 2000 | 2028 |
| 15 | vid Masmo tunnelbanestation | Huddinge | 1750 | april 2027 |
| 16 | Prästviken | Botkyrka | 1750 | juli 2027 |
| 17 | Västra Sjöstaden | Trelleborg | 1750 | juli 2026 |
| 18 | Visborgsområdet | Gotland | 1700 | 2027-2028 |
| 19 | Väsby Entré / Östra Runby med Väsby stationsområde | Upplands Väsby | 1500 | april 2027 |
| 20 | Åseberget | Kungälv | 1500 | maj 2027 |
| 21 | Väsby Entré / Stationsområdet | Upplands Väsby | 1500 | april 2027 |
| 22 | Kirseberg | Malmö | 1500 | oktober 2027 |
| 23 | Södra Fornhöjden | Södertälje | 1500 | september 2027 |
| 24 | Västra Oberget | Borlänge | 1500 | oktober 2027 |
| 25 | Elinelund, et 3 | Malmö | 1500 | 2026 |
| 26 | Pianogatan, Kvarter 2-5 | Göteborg | 1500 | 2027 |
| 27 | Kv Virgo i Karlastaden, kvarter 2, 3 och 4 | Göteborg | 1500 | september 2026 |
| 28 | Hallonbergens västra delar | Sundbyberg | 1400 | mars 2027 |
| 29 | Smedshagen | Stockholm | 1300 | mars 2027 |
| 30 | Sigurdområdet, Etapp 1 | Västerås | 1250 | januari 2027 |
| 31 | vid nuvarande Hässelbyverket | Stockholm | 1250 | 2028 |
| 32 | Telestaden, detaljplan 2 | Stockholm | 1250 | juni 2027 |
| 33 | Norra Sunnersta | Uppsala | 1250 | november 2026 |
| 34 | Järvastaden etapp 6, kv Backklövern m fl | Solna | 1250 | juni 2027 |
| 35 | Djurgården etapp 2 | Linköping | 1250 | september 2026 |
| 36 | Gävle Strand, etapp 3 | Gävle | 1250 | april 2026 |
| 37 | Bro Mälarstrand | Upplands-Bro | 1250 | april 2026 |
| 38 | Sjöbergs äng | Mörbylånga | 1200 | november 2026 |
| 39 | Virket 3 | Lund | 1000 | maj 2026 |
| 40 | Västra Hamnsidan, kvarter 2 & 3 | Nyköping | 1000 | april 2027 |
| 41 | Karlastaden, kvarteret Aries, kvarter 6 | Göteborg | 1000 | oktober 2026 |
| 42 | Järva 2:41 och Skogsstjärnan 2 | Solna | 1000 | juni 2027 |
| 43 | Marieberg | Örebro | 1000 | september 2026 |
Källa: Byggfakta Smart Powerd by Hubexo
Text: Samuel Karlsson
14 Jan 2026
Relaterade artiklar
Mest lästa
Tidningen
ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.
Läs mer E-tidningen
-

Studio Stockholm vinner prestigeuppdrag
Gestaltar Palmfelt Center i Slakthusområdet.
-

Här planeras bostäder för miljarder
Topplista med största projekten.
-

De kan vinna Nackas anbudstävlingar
Juryns förslag till kommunstyrelsen klart.
-

Byråkratin för småhus kostar skjortan
En tredjedel av byggkostnaden går till byråkrati.
-

De vill se bättre beredskap för krig
Innovationsföretagen förordar frivilliga avtal med rimlig ersättning.
-

Bygger ny skola med gamla handlingar
Unik tvillingskola i Surahammar.
-

De bygger på höjden i centrala Jönköping
Nya kontor på taket.
